Dofinansowanie do ubezpieczenia – zorgtoeslag
Dofinansowanie do ubezpieczenia należy się każdej osobie, która regularnie opłaca ubezpieczenie zdrowotne w Holandii i nie przekracza dochodu brutto w skali roku.
Poniżej znajduje się schemat, który rozwieje wasze wątpliwości co do prawa, jeśli ubiegacie się o dofinanowanie do ubezpieczenia.
Ważne jest aby nie przekroczyć progu dochodowego oraz oplacać ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość dofinanowania nie jest uzależniona od pakietu ubezpieczenia, także nie ma znaczenia czy jest to podstawowy pakiet, czy rozszerzony, liczą się wasze dochody!
Jeśli nie jesteście zameldowani w Holandii, a złożenie wniosku nie jest możliwe za pomocą Digid code, trzeba zamówić wam formularze zgłoszeniowe w urzędzie skarbowym, Pamiętajcie także że potrzebne nam będą: polisa ubezpieczeniowa i potwierdzenie opłat za ubezpieczenie (solaris, wydruk z konta bankowego potwierdzający uiszczenie opłaty!
Złożenie wniosku o dofinansowanie do ubezpieczenia za rok 2020 możliwe jest do 1 września 2021, jednak doradzamy wam złożyć wniosek przed 1 kwietnia 2021, wtedy decyzji z urzędu skarbowego spodziewać się możecie do 8 tygodni od momentu wpłynięcia wniosku, w przeciwnym razie potrwać to może do roku czasu.
Dochody brutto dla osób bez partnerów fiskalnych za rok 2020 | Dofinansowanie miesięczne |
---|---|
0-20000 € | 99 € miesięcznie |
21000e | 98e miesięcznie |
22000e | 87e miesięcznie |
23000e | 75e miesięcznie |
24000e | 64e miesięcznie |
25000e | 53e miesięcznie |
26000e | 42e miesięcznie |
27000e | 30e miesięcznie |
28000e | 19e miesięcznie |
29000e | 8e miesięcznie |
29562e | 0e miesięcznie |
Szacowane dochody brutto dla osób bez partnerów fiskalnych za rok 2021 | Dofinansowanie miesięczne |
---|---|
0-20000 € | 104 € miesięcznie |
21000 € | 104 € miesięcznie |
22000 € | 97 € miesięcznie |
23000 € | 86 € miesięcznie |
24000 € | 75 € miesięcznie |
25000 € | 63 € miesięcznie |
26000 € | 52 € miesięcznie |
27000 € | 41 € miesięcznie |
28000 € | 30 € miesięcznie |
29000 € | 18 € miesięcznie |
30000 € | 7 € miesięcznie |
30481 € | 0 € miesięcznie |
Schemat dofinansowania dla partnerów fiskalnych, tzn. osób związanych związkiem małżeńskim, osób zameldowanych pod jednym adresem posiadających wspólnie dziecko, hipotekę, wspólny fundusz emerytalny itp.
Wspólny dochód brutto dla parterów fiskalnych za rok 2020 | Dofinansowanie |
---|---|
0-20000 € | 192€ miesięcznie |
22000 € | 180€ miesięcznie |
24000 € | 158€ miesięcznie |
26000 € | 135€ miesięcznie |
28000 € | 113€ miesięcznie |
30000 € | 90€ miesięcznie |
32000 € | 68€ miesięcznie |
34000 € | 45€ miesięcznie |
36000 € | 23€ miesięcznie |
37885 € | 0€ miesięcznie |
Wspólny szacowany dochód brutto dla partnerów fiskalnych na rok 2021 | Dofinansowanie |
---|---|
0-20000 € | 199€ miesięcznie |
22000 € | 193€ miesięcznie |
24000 € | 170€ miesięcznie |
26000 € | 148€ miesięcznie |
28000 € | 125€ miesięcznie |
30000 € | 103€ miesięcznie |
32000 € | 80€ miesięcznie |
34000 € | 57€ miesięcznie |
36000 € | 35€ miesięcznie |
38000 € | 12€ miesięcznie |
38945 € | 0€ miesięcznie |
Huurtoeslag
Dofinansowanie do najmu mieszkania dla osób zameldowanych w Holandii, uzależnione od uzyskanych rocznych dochodów brutto oraz miesięcznej cenie najmu, która nie mogła przekroczyć kwoty 737 euro w roku 2020, oraz kwoty 737 euro w roku 2021.
A dochody dla osób bez partnerów fiskalnych w roku 2020
Dochody brutto 2020r | Czynsz 500€ | Czynsz 600€ | Czynsz 700€ |
---|---|---|---|
0-16500 € | 245€/m | 310€/m | 352€/m |
18000 € | 203€/m | 268€/m | 310€/m |
20000 € | 148€/m | 213€/m | 255€/m |
22000 € | 88€/m | 153€/m | 195€/m |
22700 € | 0€/m | 0€/m | 0€/m |
B} dochody dla osób posiadających partnerów fiskalnych, bądź wspólnie zameldowanych pod adresem w rok 2020
Dochody brutto 2020r | Czynsz 500€ | Czynsz 600€ | Czynsz 700€ |
---|---|---|---|
0-20000 € | 245€/m | 310€/m | 315€/m |
22000 € | 228€/m | 293€/m | 298€/m |
24000 € | 190€/m | 255€/m | 259€/m |
26000 € | 148€/m | 213€/m | 218€/m |
28000 € | 103€/m | 168€/m | 173€/m |
30000 € | 55€/m | 120€/m | 125€/m |
30825 € | 0€/m | 0€/m | 0€/m |